ALISTADO
(ARISTEUS VARIDENS)
PRODUCTO CONGELADO
TALLAS |
|
| OE | 26-30 PIEZAS / KILO |
| 1E | 34-36 PIEZAS / KILO |
| 1 | 40-45 PIEZAS / KILO |
| A | 50-55 PIZAS / KILO |
| 2 | 55-70 PIEZAS / KILO |
| 3 | 75-85PIEZAS / KILO |
| CHICO | 100-120 PIEZAS / KILO |
| COLA 1 | |
| COLA 2 |
ALISTADO
PRODUCTO CONGELADO
TALLAS |
|
| OE | 26-30 PIEZAS / KILO |
| 1E | 34-36 PIEZAS / KILO |
| 1 | 40-45 PIEZAS / KILO |
| A | 50-55 PIZAS / KILO |
| 2 | 55-70 PIEZAS / KILO |
| 3 | 75-85PIEZAS / KILO |
| CHICO | 100-120 PIEZAS / KILO |
| COLA 1 | |
| COLA 2 |